产品列表PRODUCTS LIST
相序表厂家 上海旺徐厂家35kV高电压试验设备常用配置
相序表厂家 上海旺徐厂家35kV高电压试验设备常用配置厂家
相序表厂家 上海旺徐厂家35kV高电压试验设备常用配置价格
【相序表】厂家 上海旺徐厂家35kV高电压试验设备常用配置
试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
高压电缆 | 电缆故障测试,对故障电缆的故障点进行处理注:此项目为规程外推荐 | GD-2137 电缆故障测试系统 (全配置) GD-2138 一体化电缆故障测试系统 |
高压电缆的交流耐压试验,检验电缆及所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置 | GDTF调频串联谐振装置 | |
核相 | 对线路的相对核对 | GDHX-8000 (6-35kV) 语言无线高压核相器 |
绝缘子 | 零值绝缘子检测 | GDJW-40 绝缘子分布电压无线测试仪 |
绝缘油 | 对绝缘油的介电强度试验。 | GDIIJ/ 80kV (数字) 绝缘油介电强度测试仪, GDJJC 系列绝缘油介电强度测试仪 |
对绝缘油的介质损耗测试 | GD6100 精密油介损自动测试仪 | |
对绝缘油微水测试 | GDW-106 油微量水份测定仪 | |
微机综合保护装置 | 对密封气室的焊接处、气道连接外检测 | GDWG-II 高精度SF6气体检漏仪 |
对气体继电器的检定、校验 | GDJD-2A , GDJD-3A SF6气体密度继电器校验仪 | |
对SF6气体中的微水含量测试 | GDWS-II 微机SF6微水测量仪 | |
CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差线及变比、极性测量,验证是否满足保护装置的要求 | GDFA-805 伏安特性综合测试仪 |
微机综合保护装置 | 对微机综合保护装置的定值进行试验、对整组项目试验、对联动项目试验 | GDJB-1200 微机继电保护测试仪 GDJB-1600 微机继电保护测试仪 |
绝缘安全工具、变压器断路器、绝缘子、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | GD2000D 绝缘电阻测试仪 |
对气体继电器的检定、校验 | ||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | GD6000A 异频介损自动测试仪 | |
对绝缘子的污秽盐密度测试。 | GD-2008B 绝缘子智能盐密测定仪(便携式) | |
变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | GDZRC系列 直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比极性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | GDB-Ⅱ 全自动变比组别测试仪 | |
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件。 | GDZK-IV 真空开关真空度测试仪 | |
高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | GDHL系列 智能回路电阻测试仪 |
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | GDKC-6A 高压开关动特性测试仪 | |
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件。 | GDZK-IV 真空开关真空度测试仪 | |
氧化锌避雷器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | GDKC-2000B 变压器有载开关测试仪 |
对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | GDZG-300系列 直流高压发生器 MOA-30 氧化锌避雷器测试仪 | |
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行 | GDYZ-301 氧化锌避雷器测试仪 | |
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | FCZ-IV 避雷器放电计数器检测仪 |
我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询...