KT171数显相序表特点:新颖设计:大型明亮背光灯便于暗处使用;符合人体工学设计 两大功能:测量无需电池; 自测功能自动关机功能 能在低温环境下测量蜂鸣警告适用于昏暗处的笔灯功能 设计符合安全规格IEC61010,IEC61243
KT171数显相序表
KT171数显相序表特点:
新颖设计:大型明亮背光灯便于暗处使用;符合人体工学设计
两大功能:测量无需电池; 自测功能
自动关机功能
能在低温环境下测量
蜂鸣警告
适用于昏暗处的笔灯功能
设计符合安全规格IEC61010,IEC61243
参数:
电压 | 电压量程 | 12~690V AC/DC |
测试 | 额定电压 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(16~400Hz). DC(±) |
| 允许值 | 超过以下数值时点亮: |
(界限电压) | 7±3V(12V LED) 18±3V (24V LED) | |
| 37.5±4V (50V LED)额定电压的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
响应时间 | 各额定电压的100%时<0.6秒 | |
lcd(kt171) |
|
|
| 量程/分辨率(自动量程) | 300v ac/dc(6.0-299.9)/0.1v 690v ac(270-759)/1v 690v dc(270-710)/1v |
*度 | ±1.5v(7-100v) ±1%±5dgt(100-690v) ac(16-400Hz) | |
超范围提示 | “ol” | |
响应时间 | 各额定电压的90%时<2秒 | |
峰值电流 | Is<3.5mA (690V时) | |
电池寿命 | 约2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
单极相位测试 | 电压量程 | 100-690v ac(50/60Hz) |
相序测试 | 系统 | 三相四线系统200-690v 相-相 ac(50/60Hz) |
相位测量 | 120±5 ° | |
导通测试 | 检测范围 | 0~400kΩ+50% |
测试电流 | 约1.5μA(电池3V,0Ω) | |
操作温湿度范围 | -15-55℃,zui大85% RH (无结露) | |
保存温温度范围 | -2~60 oC ,zui大85% RH (无结露) | |
安全规格 | IEC61010-1 IEC61010-031 IEC61557-7 IEC61243-3 CAT.III 690V/CAT.IV 600V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
使用电池 | 电池LR03(1.5v)x2 | |
外形尺寸 | 246(L)X64(W)X26(D)mm | |
重量 | 195g(含电池) |
仪表:泄漏电流钳形表