DHX-II-10KV/35KV核相器技术参数适用于高压电力线路的相位核定工作,该产品由上海市电力研究所会同上海供电局,对该产品进行了电气性能方面的试验。
DHX-II-10KV/35KV核相器 技术参数
产品描述
核相器测试结果
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试 品 | 标 称 | 实 测 | 误差 | 标 称 | 实 测 | 误差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
DHX-II-10KV/35KV核相器技术参数
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
DHX-II-10KV/35KV核相器技术参数
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
试 品 | 试 验 | 测 量 | 元件 | zui大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。