YHX-3000卫星授时远程无线高压核相仪厂家1、相位差准确度:近距离核相:误差≤3°远距离核相---精准模式:误差≤3°
YHX-3000卫星授时远程无线高压核相仪厂家产品参数:
序号 | 试验项目 | 单位 | TAG-8000S无线高压语音核相仪试验参数 | 备 注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 传输距离(视距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流电压试验 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压试验 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 |
作用与用途 | |||
---|---|---|---|
GPS授时时长 | 2~3分钟 | 约30分钟 | 减少等待时间,提高工作效率。 |
GPS授时与内部时钟切换 | 自动切换 | 手动切换 | 降低操作难度。 |
按键数量 | 1个 | 多个 | 一键操作,省略所有设置选项,使用极其简便。 |
显示屏 | 320*240TFT彩色液晶 | 低分辨单色屏 | 提高用户视觉体验。 |
适用电压范围 | 5V~220KV可跨电压测试 | 分电压等级或采用非接触式 | 节约采购成本,降低操作难度。 |
YHX-3000卫星授时远程无线高压核相仪*产品参数
1、相位差准确度:
近距离核相:误差≤3°
远距离核相---精准模式:误差≤3°
远距离核相---授时模式:误差≤6°
2、频率准确度:±0.1Hz。
3、发射器和接收主机的无线传输距离大于100米。
4、甲乙主机之间GPS卫星授时远程核相距离≥500km。
5、结果判断采用*标准。相位差≥30°为异相;相位差<30°为同相。
6、无GPS信号时本机仍可继续工作30分钟。
7、仪器实现了跨电压等级测量,一台仪器可以测量各电压等级线路。
8、具有高压验电和核定相序的功能。
9、可以用于开关柜带电显示器核相。
10、数据存储容量800组,可以查阅和单条删除。
11、标配绝缘杆长度为3米,绝缘杆适用电压等级≤220KV。
12、高压测量时泄漏电流<10uA。
13、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
14、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。
15、工作环境:-35℃--- +45℃湿度≤95%RH。
16、储存环境:-40℃--- +55℃湿度≤95%RH。
17、整机重量:约5Kg*2个。
18、仪器包装尺寸:长1775px*宽650px*高275px*2个。