美国福禄克Fluke Ti125 工业-商业型热成像仪轻便、坚固、易用的专业热像仪现已问世。使用 Ti125 热像仪可更快速更高效地执行红外检查。
美国福禄克Fluke Ti125 工业-商业型热成像仪
轻便、坚固、易用的专业热像仪现已问世。使用Ti125 热像仪可更快速更高效地执行红外检查。
注:目前上市的此型号产品暂无Fluke Connect®功能,敬请期待。
美国福禄克Fluke Ti125 工业-商业型热成像仪概述
通过在潜在问题转化为代价高昂的故障前将其找出,Fluke 热像仪可节约您的时间和金钱。通过Fluke Ti125 热像仪的创新特性与功能以及160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地执行红外检测,并详细记录问题区域以便跟进。
推出世界上zui强大的连接式测试工具套件
使用世界上zui强大的测试和测量无线解决方案Fluke Connect® 提高生产效率和通信能力。使用ShareLive™视频通话传达测量值- 无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可。
美国福禄克Fluke Ti125 工业-商业型热成像仪特点
*的IR-OptiFlex™对焦系统- 在1.2 米(4 英尺)及以上距离外可实现图像良好对焦,从而获得zuijia的图像清晰度并便于扫描。而在距离较短的情况下,可通过手指触控切换到手动模式
随手即可获得参考数据- IR-PhotoNotes™标注系统- 通过添加反映重要信息及周围区域的数字图像,快速识别及追踪具体的检测位置
更快速、更轻松地发现问题所在- IR-Fusion®,带有AutoBlend™模式- 使用AutoBlend 将数字图像和红外图像相结合,准确识别潜在问题。将数字图像和半透明红外图像融合到单个信息图像中
Fluke Connect® 应用程序–查看。保存。共享。所有数据,现场即得
多模式视频录制- 使用全IR -Fusion 录制的可见光和红外光定焦视频
通过电子罗盘(8 向式)提供的数据,轻松传达问题所在的位置
使用创新、坚固和易用的Ti125 工业-商业型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
美国福禄克Fluke Ti125 工业-商业型热成像仪技术指标
详细技术指标 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) |
图像捕捉频率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(热敏度) | ≤100 mK (0.10 °C 时 30°C 目标温度为) |
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 350 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
对焦机制 | IR-OptiFlex™ 对焦系统 |
IR Fusion® 技术 | 画中画、全红外光、*可见光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
颜色报警 | 高温 |
标准调色板 | 蓝-红、灰度、反灰度、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | 蓝-红、灰度、铁红 |
热/冷标记 | — |
利用用户定义的点标记 | 照相机和 SmartView® 中有三个 |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
级别和范围控制 | 手动和自动 |
zui小范围(自动模式下) | 5 °C |
zui小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线 |
可见光相机 | 200 万像素工业级 |
zui小自动视差校正 | 约 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes™ 标注系统 | 是(3 个图像) |
激光指针 | 是 |
照明灯 | 是 |
电子(基点)罗盘 | 是 |
发射率修正 | 是 |
透射率修正 | 是 |
背景温度补偿 | 是 |
语音标注(音频) | 60 秒,对应每个图像 |
多模式视频输出 | — |
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI) | 是(支持 MPEG 编码的 AVI格式,zui多 5 分钟) |
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — |
内存查看 | 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电) | 一块 |
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* |
外部电池充电底座 | 可选(附件) |
电源适配器 | 是 |
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) |
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529) | IP54 |
建议校准周期 | 两年 |
多功能读卡器 | — |
内存存储 | 2 GB SD 存储卡 |
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载至 PC |
工作温度范围 | -10 °C 至 +50 °C |
储存温度范围 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作湿度 | 工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |
标准保修期 | 两年 |
延长保修和服务计划 | 是 |
*为 LCD 增加 50 % 的亮度 |